Audi S4 I B5 - Autos Mythiques 57, Thionville, 2023

L’Audi A4 B5 (Type 8D) est la première génération de l’Audi A4, produite entre 1994 et 2001. Elle a marqué un tournant pour Audi en remplaçant l’Audi 80, avec un design plus moderne, des lignes arrondies et une meilleure finition intérieure. Voici ses principales caractéristiques :
L’A4 B5 proposait une large gamme de moteurs, essence et diesel, dont voici quelques exemples marquants :
| Moteur | Puissance | Couple | Vitesse max | 0-100 km/h | Années |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 I4 8v SOHC | 101 ch | 140 Nm | 191 km/h | 11,9 s | 1994–2001 |
| 1.8 I4 20v DOHC | 125 ch | 173 Nm | 205 km/h | 10,5 s | 1994–2001 |
| 1.8T I4 20v Turbo | 150 ch | 210 Nm | 222 km/h | 8,3 s | 1994–2001 |
| 1.8T I4 20v Turbo | 180 ch | 235 Nm | 233 km/h | 7,9 s | 1997–2001 |
| 2.8 V6 30v 2x DOHC | 193 ch | 280 Nm | 240 km/h | 7,4 s | 1997–2001 |
| 2.7 V6 30v Biturbo (S4) | 265 ch | 400 Nm | 251 km/h | 5,9 s | 1997–2002 |
| 1.9 TDI I4 8v SOHC | 90–115 ch | 202–285 Nm | 168–199 km/h | 10,5–13,3 s | 1994–2001 |
| 2.5 V6 TDI | 150 ch | 310 Nm | 219 km/h | 9,3 s | 1997–2001 6-2 |
L’A4 B5 a posé les bases du succès commercial d’Audi dans le segment des berlines familiales, avec près de 1,7 million d’exemplaires vendus. Elle a aussi popularisé des technologies comme la suspension multibras et la transmission intégrale quattro dans sa catégorie.
|
1994-2001 |