Voici les grandes étapes de l’histoire du Williams F1 Team :
| Catégorie | Statistique |
|---|---|
| Fondation | 1977 (début en 1978) |
| Titres constructeurs | 9 (record partagé avec McLaren) |
| Titres pilotes | 7 |
| Victoires | 114 |
| Pole positions | 128 |
| Dernière victoire | GP d’Espagne 2012 (Maldonado) |
| Dernier podium | GP d’Azerbaïdjan 2017 (Stroll) |
En résumé : Williams est l’une des écuries les plus emblématiques de la F1, marquée par des sommets dans les années 1980–1990 et une résilience face aux défis récents. Son héritage reste intact, avec une ambition de revenir au sommet.
|
1993 |